I am a Staff Researcher at Tencent. I earned my PhD degree from
National University of Singapore (NUS), Department of Electrical and Computer Engineering (ECE), supervised by Prof. Robby T. Tan. I had my research internship in
Adobe, mentored by Prof. Connelly Barnes and Prof. Eli Shechtman. Previously, I completed my M.Sc. degree at the
National University of Singapore (NUS); received my B.Eng. degree from the
University of Electronic Science and Technology of China (UESTC).
I have published papers with at top international venues. 📢 I’m hiring self-motivated interns and full-time researchers.
📜 Research
- Video World Model
- Agentic VLM, Agentic Video Generation
- AIGC: Generation & Vision
- Multimodal Learning & VLMs
🔬 Projects
![]() | ReactiveGWM: Steering NPC in Reactive Game World Models Yeying Jin†‡ et al. Game World Model • 2026 Links: Project Page |
![]() | SCOPE: Scalable World Model via Consistent Prediction Yeying Jin†‡ et al. Game World Model • 2026 Links: Project Page |
![]() | AI Photobooth AI Photobooth • 2025.12 370+ Generated AI Images in 1 hour · Top 3 Popular |
![]() | Honor of Kings (HOK) AIUGC Detective & Esports Poster HOK Flowborn Dimensional Editor • 2025.08–Present Millions+ Generated AI Posters, Camp First Page |
![]() | Honor of Kings (HOK) AIUGC Portrait Poster HOK Flowborn Dimensional Editor • 2025.06–Present Millions+ Generated AI Posters |
![]() | Honor of Kings (HOK) AIUGC Online Hero Generation HOK Creator Studio • 2024.12–Present Tens of Thousands+ Generated AI Images · 22% Save Rate |
![]() | Honor of Kings (HOK) AIPGC Avatars/Stickers HOK Avatar Center • 2024.07–Present 12× Launch ·98 Heroes · 2 Styles · 2 Halloween Topics |
📝 Publications
![]() ![]() | Yinghao Chen, Yeying Jin†‡, Xiang Chen, Yanyan Wei†, Ziyang Yan, Yaowei Fu IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2026, Denver, USA arXiv |
| Haoyu Zhao, Zihao Zhang, Jiaxi Gu, Haoran Chen, Qingping Zheng, Pin Tang, Yeying Jin, Yuang Zhang, Junqi Cheng, Zenghui Lu, Peng Shu, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang arXiv preprint, 2026 arXiv / code | |
![]() ![]() | Yinhan Zhang*, Yue Ma*, Bingyuan Wang, Kunyu Feng, Yeying Jin, Qifeng Chen, Anyi Rao, Zeyu Wang arXiv preprint, 2026 arXiv / code |
![]() ![]() | Nanxiang Jiang, Zhaoxin Fan, Baisen Wang, Daiheng Gao, Junhang Cheng, Jifeng Guo, Yalan Qin, Yeying Jin, Hongwei Zheng, Faguo Wu, Wenjun Wu International Conference on Machine Learning (ICML), 2026, Seoul, South Korea arXiv / code |
![]() ![]() | Wei Zhang*, Yeying Jin*, Xin Li, Yan Zhang, Xiaofeng Cong, Cong Wang, Fengcai Qiao, Zhichao Lian Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 2026, Singapore arXiv | |
![]() ![]() | Siyuan Wang, Jiawei Liu, Wei Wang, Yeying Jin, Jinsong Du, Zhi Han IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2025 arXiv | |
![]() ![]() | Sixiang Chen*, Jianyu Lai*, Jialin Gao*, Tian Ye, Haoyu Chen, Hengyu Shi, Shitong Shao, Yunlong Lin, Song Fei, Zhaohu Xing, Yeying Jin, Junfeng Luo, Xiaoming Wei, Lei Zhu The International Conference on Learning Representations (ICLR), 2026, Rio, Brazil arXiv | |
![]() ![]() | Qirui Yang, Fangpu Zhang, Yeying Jin, Qihua Cheng, Pengtao Jiang, Huanjing Yue, Jingyu Yang ACM Multimedia (ACM'MM), 2025, Dublin, Ireland arXiv | bibtex | demo |
![]() | Zhiying Li*, Yeying Jin*, Fan Shen, Zhi Liu, Weibin Chen, Pengju Zhang, Xiaomei Zhang, Boyu Chen, Michael Shen, Kejian Wu, Zhaoxin Fan, Jin Dong Pattern Recognition (PR), 2025 arXiv | bibtex | link |
![]() ![]() | Sixiang Chen, Tian Ye, Yunlong Lin, Yeying Jin, Yijun Yang, Haoyu Chen, Jianyu Lai, Song Fei, Zhaohu Xing, Fugee Tsung, Lei Zhu International Conference on Computer Vision (ICCV), 2025, Hawaii, USA arXiv | bibtex |
![]() ![]() | Yunlong Lin*, Zixu Lin*, Haoyu Chen*, Panwang Pan*, Chenxin Li, Sixiang Chen, Kairun Wen, Yeying Jin, Wenbo Li, Xinghao Ding Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2025, Nashville, USA arXiv | |
![]() ![]() | Chenghao Qian, Xin Li, Yeying Jin†, Shangguan Sun, Yilian Zhong, etc. (Organizer & Corresponding Author) Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2026, Denver, USA arXiv |
![]() ![]() | Xin Li, Yeying Jin†, Suhang Yao, etc. (Organizer & Corresponding Author) Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2026, Denver, USA arXiv | |
![]() ![]() | Xin Li, Yeying Jin†, Xin Jin, etc. (Organizer & Corresponding Author) Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2025, Nashville, USA arXiv | |
![]() ![]() | Yeying Jin, Xin Li, Jiadong Wang, Yan Zhang, Malu Zhang European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024, Milan, Italy arXiv | |
![]() ![]() | Songtao Jiang, Yan Zhang, Yeying Jin, Zhihang Tang, Yangyang Wu, Yang Feng, Jian Wu, Zuozhu Liu Association for Computational Linguistics (ACL), 2025, Vienna, Austria arXiv | bibtex |
![]() ![]() | Songtao Jiang, Chenyi Zhou, Yan Zhang, Yeying Jin, Zuozhu Liu Association for Computational Linguistics (ACL), 2025, Vienna, Austria arXiv | bibtex |
![]() ![]() | Songtao Jiang, Yan Zhang, Ruizhe Chen, Yeying Jin, Zuozhu Liu International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2025, Montreal, Canada arXiv | bibtex |
![]() ![]() | Songtao Jiang, Yan Zhang, Chenyi Zhou, Yeying Jin, Yang Feng, Jian Wu, Zuozhu Liu ADHIP Best Paper Award, 2024, Jiaxing, China arXiv | |
![]() ![]() | Songtao Jiang, Tuo Zheng, Yan Zhang, Yeying Jin, Li Yuan, Zuozhu Liu EMNLP finding, 2024, Miami, Florida arXiv | |
![]() ![]() | Tingting Chen*, Beibei Lin*, Yeying Jin*, Wending Yan, Wei Ye, Yuan Yuan, Robby T. Tan European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024, Milan, Italy paper | bibtex |
![]() ![]() | Xin Li, Bingchen Li, Yeying Jin, Cuiling Lan, Hanxin Zhu, Yulin Ren, Zhibo Chen European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024, Milan, Italy arXiv | |
![]() ![]() | Beibei Lin*, Yeying Jin*, Wending Yan, Wei Ye, Yuan Yuan, Robby T. Tan Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 2025, Philadelphia, USA arXiv | |
![]() ![]() | Bingchen Li, Xin Li, Hanxin Zhu, Yeying Jin, Ruoyu Feng, Zhizheng Zhang, Zhibo Chen Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024, Seattle, USA arXiv | |
![]() ![]() | Yeying Jin, Wei Ye, Wenhan Yang, Yuan Yuan, Robby T. Tan Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 2024, Vancouver, Canada arXiv | First diffusion-based shadow removal performs robustly on hard, soft and self shadows. |
![]() ![]() | Beibei Lin*, Yeying Jin*, Wending Yan, Wei Ye, Yuan Yuan, Sunli Zhang, Robby T. Tan Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 2024, Vancouver, Canada arXiv | bibtex | poster |
![]() ![]() | Yeying Jin, Wenhan Yang, Robby T. Tan European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022, Tel Aviv, Israel arXiv | Night image enhancement by enhancing low-light regions and suppressing light-effects regions. |
![]() ![]() | Yeying Jin, Aashish Sharma, Robby T. Tan International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021, Montreal, Canada arXiv | First unsupervised hard and soft shadow removal. |
![]() ![]() | Yeying Jin*, Beibei Lin*, Wending Yan, Wei Ye, Yuan Yuan, Robby T. Tan ACM Multimedia (ACM'MM), 2023, Ottawa, Canada arXiv | First learning-based network handling nighttime haze and glow using APSF. |
![]() ![]() | Yeying Jin, Ruoteng Li, Wenhan Yang, Robby T. Tan Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 2023, Washington DC, USA arXiv | First reflectance layer estimation that performs robustly even in the presence of shadows and specularities. |
![]() ![]() | Yeying Jin, Wending Yan, Wenhan Yang, Robby T. Tan Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2022, Macau, China arXiv | Dense and/or non-uniform fog removal. |
💬 Organizer
🎤 Invited Talks
| Host | Topic | Date & Venue |
|---|---|---|
| CVPR URVIS (invited by Zongwei Wu) | World Model | 06.04.2026@4AB Denver, USA |
| CVPR AIGENS (invited by Marcos V. Conde) | Game World Model for Video Generation | 06.03.2026@105 Denver, USA |
| From Video Generation to World Model | 05.22.2026 Singapore | |
| Singapore Vision Day (invited by Gim Hee Lee) | Game World Model World Model Panel Discussion | 05.16.2026 Singapore |
| From AIGC to World Model | 04.25.2026 Rio, Brazil | |
| NUS EE6934 Emerging Topics in AI and Deep Learning Guest Lecture (invited by Xinchao Wang) | From AIGC to World Model | 03.17.2026 Singapore |
| AAAI (invited by Xin Li) | From Creation to Perception: Generative AI for Content Generation | 01.2026 Singapore |
| Low-level Community (invited by Xiang Chen) | AIGC-Powered Game Marketing: From Generation to Deployment | 01.2026 Singapore |
| ICCV AIGENS (invited by Marcos V. Conde) | From Creation to Perception: Generative AI for Content Generation | 10.2025 Hawaii, USA |
| Exploring SORA: Unlocking the Core of AI Video Creation [Video] | 11.2025 Singapore | |
| AI Video Gen | When Wukong meets Yayoi Kusama | 05.2025 Singapore | |
| ICLR (invited by Kevin QH. Lin) | AI × Gaming: Creative Applications of AIGC [Video] | 04.2025 Singapore |
| AI Generation: Inspiring Game Marketing and Development | 02.2025 Singapore | |
| Raindrop Clarity: Dual-Focused, Day and Night | 09.2024 | |
| Shadow Removal using Diffusion Model | 01.2024 | |
| Applications of Generative AI | 11.2023 Singapore | |
| Visibility Enhancement using Generative Model | 07.2023 | |
| NextCam Reading Group: Light-effects Suppression | 07.2023 USA | |
| Image/Video Restoration and Generation | 03.2023 | |
| Intrinsic Image Decomposition | 02.2023 | |
| Diffusion Model in Image Processing | 01.2023 | |
| Visibility Enhancement in Nighttime | 12.2022 Singapore | |
| Unsupervised Image Restoration and Generation | 11.2022 |
| Presented at | Date & Venue |
|---|---|
| 05.2024, Chongqing, China | |
| 05.2023, Singapore | |
| 01.2023, Singapore |
✍️ Blogs
| Title | Date |
|---|---|
| 一键创世,遥遥领先?快乐生蚝HappyOyster到底有多快乐 | 04.2026 |
| 世界模型再添王炸,Marble 1.1一手测评来了! | 04.2026 |
| AI视频的大结局?Seedance 2.0掀桌子了! 下一站在哪? | 02.2026 |
| Sora2:视频生成一年半的变化与展望 | 10.2025 |
| Sora揭秘: OpenAI文生视频模型, Diffusion+Transformer带来的思考 | 02.2024 |
| AI赋能UGC | 点亮每一位玩家的英雄梦 | 2025 |
| CVPR 2025 NTIRE赛事 | 首届多场景雨滴去除挑战赛 | 06.2025 |
| ECCV 2022 | 夜间图像增强: 层分解遇到光效应抑制网络 | 10.2022 |
🏫 Education
- 01.2020-01.2024: Ph.D. (AI and Deep Learning),
NUS, Singapore (CAP: 4.75/5.00) - 08.2017-08.2018: M.S. (Electrical and Computer Engineering),
NUS, Singapore - 09.2013-07.2017: B.Eng (Electrical and Computer Engineering),
UESTC, China (GPA: 3.93/4.00)
👔 Internship and Work Experience
- 11.2023-Present: Staff Researcher at
Singapore, working on AIGC. - 06.2023-09.2023:
Adobe Research Intern, Creative Intelligence Lab, mentored by Prof. Connelly Barnes, Prof. Eli Shechtman, worked with Yuqian Zhou, Lingzhi Zhang, Sohrab Amirghodsi, Eric Kee. - 01.2019-01.2020: Machine Learning Researcher at
Singapore, advised by Prof. Jiashi Feng, worked on Biomedical Image Synthesis, Super-resolution, Tumor Segmentation and Classification, expo demo for “Deep Learning-Based End-to-end Automatic Contouring and Automated Radiation Therapy Treatment Planning System”.
🎖 Honors and Awards
- “Yayoi Kusama × Wukong”, ModelScope Wan 2.1 Video Generation Challenge — 2nd Place
- Knowledge Award, Excellent R&D Award, Outstanding Mentor, Outstanding Contributor
- AI Singapore (AISG) Ph.D. Fellowship (Singapore’s most prestigious Ph.D. scholarship) — Theme: Continuous Learning AI, Self-supervised Learning
💻 Professional Services
- Journal Reviewer: TPAMI, IJCV, TIP, TNNLS, TMM, TCSVT, TVCJ, NEUCOM, CVIU, etc.
- Conference Reviewer: ICML, NeurIPS, ICLR, CVPR, ICCV, ECCV, AAAI, ACM MM, ACL, MICCAI, ACCV, IJCAI, IJCNN, etc.
- Teaching Assistant: EE5731 Visual Computing, EE5904 Neural Network (NUS ECE)


































































